종목 스크리닝

티커 기업명 섹터 PER PBR ROE 시가총액
AAPL Apple Inc. Information Technology 42.54 68.54 1.57 3902899748864
AAPL Apple Inc. Information Technology 42.04 67.85 1.57 3863447076864
AAPL Apple Inc. Information Technology 40.03 64.6 1.57 3678581030912
AAPL Apple Inc. Information Technology 38.76 55.11 1.37 3674405863424
AAPL Apple Inc. Information Technology 38.89 62.87 1.57 3580177154048
AAPL Apple Inc. Information Technology 37.46 62.65 1.57 3545215795200
NVDA Nvidia Information Technology 57.1 82.84 1.24 3538070274048
NVDA Nvidia Information Technology 56.15 81.78 1.24 3492763664384
AAPL Apple Inc. Information Technology 37.89 61.05 1.57 3458416246784
NVDA Nvidia Information Technology 55.2 80.4 1.24 3433987833856
AAPL Apple Inc. Information Technology 36.07 60.43 1.57 3419480784896
NVDA Nvidia Information Technology 54.88 51.64 1.27 3400436809728
NVDA Nvidia Information Technology 54.43 78.96 1.24 3372518211584
NVDA Nvidia Information Technology 54.15 78.56 1.24 3355374780416
AAPL Apple Inc. Information Technology 36.64 59.14 1.57 3350143172608
NVDA Nvidia Information Technology 53.72 77.93 1.24 3328436076544
MSFT Microsoft Information Technology 36.64 11.48 0.36 3301532762112
MSFT Microsoft Information Technology 36.22 11.35 0.36 3266365620224
MSFT Microsoft Information Technology 35.58 11.13 0.36 3200938934272
MSFT Microsoft Information Technology 35.46 11.09 0.36 3189786542080
NVDA Nvidia Information Technology 51.32 74.45 1.24 3179781554176
MSFT Microsoft Information Technology 34.96 10.94 0.36 3147556454400
MSFT Microsoft Information Technology 34.6 10.83 0.36 3114842980352
MSFT Microsoft Information Technology 33.45 11.49 0.36 3085547601920
MSFT Microsoft Information Technology 32.99 11.35 0.36 3046073171968
MSFT Microsoft Information Technology 32.88 10.03 0.34 3036260335616
NVDA Nvidia Information Technology 47.46 68.85 1.24 2940514336768
GOOG Alphabet Inc. (Class C) Communication Services 27.23 8.03 0.32 2506161389568
GOOGL Alphabet Inc. (Class A) Communication Services 27.02 7.97 0.32 2506161389568
AMZN Amazon Consumer Discretionary 50.79 9.64 0.23 2499205136384
AMZN Amazon Consumer Discretionary 50.29 9.53 0.23 2469447860224
GOOG Alphabet Inc. (Class C) Communication Services 26.81 7.88 0.32 2460131262464
GOOGL Alphabet Inc. (Class A) Communication Services 26.52 7.82 0.32 2460120514560
AMZN Amazon Consumer Discretionary 41.51 9.29 0.23 2428462694400
AMZN Amazon Consumer Discretionary 41.35 8.47 0.24 2423481958400
GOOGL Alphabet Inc. (Class A) Communication Services 26.04 7.66 0.32 2408662171648
GOOG Alphabet Inc. (Class C) Communication Services 26.17 7.71 0.32 2408655093760
AMZN Amazon Consumer Discretionary 49.05 9.29 0.23 2408460845056
GOOG Alphabet Inc. (Class C) Communication Services 25.7 7.58 0.32 2366666964992
GOOGL Alphabet Inc. (Class A) Communication Services 25.56 7.53 0.32 2366649401344
AMZN Amazon Consumer Discretionary 47.8 9.09 0.23 2357357969408
GOOGL Alphabet Inc. (Class A) Communication Services 25.44 7.5 0.32 2357022162944
GOOG Alphabet Inc. (Class C) Communication Services 25.65 7.54 0.32 2357021638656
GOOG Alphabet Inc. (Class C) Communication Services 25.65 7.54 0.32 2355123716096
GOOGL Alphabet Inc. (Class A) Communication Services 25.44 7.49 0.32 2355123716096
AMZN Amazon Consumer Discretionary 47.81 9.08 0.23 2352731389952
AMZN Amazon Consumer Discretionary 46.68 8.88 0.23 2302154113024
GOOGL Alphabet Inc. (Class A) Communication Services 23.05 7.24 0.32 2269191602176
GOOG Alphabet Inc. (Class C) Communication Services 23.25 7.31 0.32 2269184786432
GOOG Alphabet Inc. (Class C) Communication Services 23.24 7.02 0.33 2266975961088