Communication Services - Top 30 Companies

티커 기업명 PER PBR ROE 시가총액
GOOG Alphabet Inc. (Class C) 23.24 7.02 0.33 2266975961088
GOOGL Alphabet Inc. (Class A) 23.04 6.96 0.33 2266974388224
META Meta Platforms 30.86 10.22 0.37 1866471178240
NFLX Netflix 53.46 18.3 0.38 452823547904
TMUS T-Mobile US 28.01 5.02 0.18 309200322560
DIS Walt Disney Company (The) 35.84 1.96 0.06 199543848960
T AT&T 17.36 1.78 0.1 185699532800
VZ Verizon 9.9 1.74 0.18 172555616256
CMCSA Comcast 8.55 1.57 0.19 133810290688
CHTR Charter Communications 10.3 3.28 0.34 51139604480
TTWO Take-Two Interactive nan 6.46 -0.51 36845305856
LYV Live Nation Entertainment 172.76 122.42 0.36 35456901120
EA Electronic Arts 32.93 4.57 0.14 33723967488
WBD Warner Bros. Discovery nan 0.72 -0.27 25365776384
FOXA Fox Corporation (Class A) 11.94 2.2 0.2 24460900352
FOX Fox Corporation (Class B) 11.24 2.07 0.2 24460890112
NWSA News Corp (Class A) 40.28 2.11 0.06 18015703040
NWS News Corp (Class B) 46.48 2.43 0.06 18015682560
OMC Omnicom Group 11.01 3.85 0.32 16145666048
IPG Interpublic Group of Companies (The) 14.78 2.7 0.18 10080074752
MTCH Match Group 17.17 nan nan 8710346752
PARA Paramount Global nan 0.45 -0.3 8020366848