Materials - Top 30 Companies

티커 기업명 PER PBR ROE 시가총액
LIN Linde plc 34.73 5.71 0.17 217604210688
SHW Sherwin-Williams 33.79 22.0 0.69 89876258816
ECL Ecolab 35.97 11.29 0.25 74964303872
APD Air Products 18.28 4.21 0.22 70329114624
FCX Freeport-McMoRan 30.36 3.14 0.16 56715632640
NEM Newmont nan 1.79 -0.05 52983468032
CTVA Corteva 52.43 1.84 0.04 43850657792
VMC Vulcan Materials Company 42.19 4.54 0.11 35717218304
DD DuPont 47.03 1.49 0.03 34797998080
NUE Nucor 16.28 1.59 0.11 32350187520
MLM Martin Marietta Materials 16.26 3.41 0.23 32232464384
IP International Paper 35.75 2.39 0.07 29589606400
SW Smurfit WestRock 65.43 1.6 0.03 27921821696
PPG PPG Industries 20.59 3.51 0.17 27317999616
DOW Dow Inc. 24.63 1.57 0.06 27217182720
LYB LyondellBasell 11.64 1.99 0.11 24850798592
IFF International Flavors & Fragrances nan 1.48 -0.15 21881266176
STLD Steel Dynamics 13.82 2.31 0.17 20679438336
PKG Packaging Corporation of America 23.8 4.44 0.19 19083540480
BALL Ball Corporation 36.39 2.48 0.09 14876534784
AVY Avery Dennison 20.78 6.3 0.32 14591710208
AMCR Amcor 18.31 3.84 0.21 14554573824
CF CF Industries 13.07 2.77 0.18 14353170432
EMN Eastman Chemical Company 13.17 2.07 0.16 11636352000
ALB Albemarle Corporation nan 1.24 -0.11 9548103680
MOS Mosaic Company (The) 23.46 0.71 0.03 8420768768
CE Celanese 6.78 1.02 0.15 7439774208
FMC FMC Corporation 11.41 1.02 0.09 4571494400